º¹ÇÕ±â´É ¹Ý»ç·ÎÀÌÀ¯¸®
·ÎÀÌÀ¯¸®¿Í ¹Ý»çÀ¯¸®ÀÇ Æ¯ÀåÁ¡À» ¸ðµÎ °®Ãá °í±â´É¼º Á¦Ç°À¸·Î ¿¡³ÊÁö Àý°¨È¿°ú°¡¶Ù¾î³¯ »Ó ¾Æ´Ï¶ó Àú¹Ý»çÀ¯¸® ƯÀ¯ÀÇ ÀºÀºÇÑ ¹Ý»çÈ¿°ú·Î °ÇÃ๰ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¿Ü°ü ¿¬Ãâ¿¡µµ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç°Æ¯Â¡
ÄèÀûÇÏ°í ¾È¶ôÇÑ ½Ç³»È¯°æ Á¶¼º
´Ü¿È¿°ú¿Í ÅÂ¾ç¿ Â÷ÆóÈ¿°ú°¡ ³ô¾Æ »ç°èÀý Æ÷±ÙÇϰí ÄèÀûÇÑ ½Ç³»È¯°æÀ» À¯ÁöÇÏ¸ç ¹Ý»çÀ¯¸®ÀÇ Æ¯¼º»ó ¿ÜºÎ¿¡¼ ³»ºÎ°¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Æ ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã º¸È£¿¡ ÁÁ½À´Ï´Ù.
°ÇÃ๰ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¿Ü°ü ¿¬Ãâ
À¯¸®Ç¥¸éÀÌ ÀºÀºÇÏ°Ô ¹Ý»çµÇ¾î ºûÀÇ °¢µµ¿¡ µû¶ó ½Ã½Ã°¢°¢ º¯ÇÏ´Â ¾Æ¸§´ä°í °í±Þ½º·¯¿î °Ç¹°ÀÇ ¿Ü°üÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȯ°æÄ£ÈÀûÀÎ Á¦Ç°
·ÎÀÌÀ¯¸®ÀÇ ±â´ÉÀû Ư¡À¸·Î ÀÎÇØ ³Ã³¹æºñ¸¦ Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Áö±¸ ¿Â³ÈÀÇ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀÎ ÀÌ»êÈź¼Ò(CO2) ¹èÃâ·®À» ÁÙÀ̴µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
¿ëµµ
½Ã°ø»ç·Ê
À̹ÌÁö ´õº¸±â +Á¦Ç°¼º´É
ǰÁ¾/±¸¼º | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·® |
»ö»ó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | W/m2 | ||||
5KS145II | 44 | 32 | 26 | 38 | 0.37 | 0.32 | 3.22 | 2.93 | 262 | SILVER |
5KS145II + 12A + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.32 | 0.28 | 1.66 | 1.59 | 213 | SILVER |
5KS145II + 12Ar + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.34 | 1.22 | 205 | SILVER |
5KS145II + 14A + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.67 | 1.43 | 210 | SILVER |
5KS145II + 14Ar + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.30 | 0.27 | 1.38 | 1.09 | 202 | SILVER |
5KS145II + 16A + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.70 | 1.34 | 207 | SILVER |
5KS145II + 16Ar + 5CL | 40 | 33 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.40 | 1.07 | 199 | SILVER |
6KS145II | 44 | 31 | 25 | 36 | 0.37 | 0.32 | 3.21 | 2.92 | 262 | SILVER |
6KS145II + 12A + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.65 | 1.58 | 212 | SILVER |
6KS145II + 12Ar + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.30 | 0.27 | 1.43 | 1.21 | 203 | SILVER |
6KS145II + 14A + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.43 | 208 | SILVER |
6KS145II + 14Ar + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.37 | 1.09 | 200 | SILVER |
6KS145II + 16A + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.69 | 1.34 | 205 | SILVER |
6KS145II + 16Ar + 6CL | 40 | 33 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.40 | 1.06 | 197 | SILVER |
5KS345II | 33 | 20 | 19 | 24 | 0.35 | 0.30 | 3.22 | 2.93 | 244 | SILVER GREY |
5KS345II + 12A + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.27 | 0.24 | 1.66 | 1.59 | 186 | SILVER GREY |
5KS345II + 12Ar + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.26 | 0.22 | 1.34 | 1.22 | 173 | SILVER GREY |
5KS345II + 14A + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.27 | 0.23 | 1.67 | 1.43 | 181 | SILVER GREY |
5KS345II + 14Ar + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.25 | 0.22 | 1.38 | 1.09 | 169 | SILVER GREY |
5KS345II + 16A + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.26 | 0.23 | 1.70 | 1.34 | 176 | SILVER GREY |
5KS345II + 16Ar + 5CL | 30 | 21 | 17 | 24 | 0.25 | 0.22 | 1.40 | 1.07 | 166 | SILVER GREY |
6KS345II | 31 | 18 | 18 | 21 | 0.34 | 0.30 | 3.21 | 2.92 | 240 | SILVER GREY |
6KS345II + 12A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.26 | 0.23 | 1.65 | 1.58 | 179 | SILVER GREY |
6KS345II + 12Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.25 | 0.21 | 1.34 | 1.21 | 166 | SILVER GREY |
6KS345II + 14A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.26 | 0.22 | 1.66 | 1.43 | 174 | SILVER GREY |
6KS345II + 14Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.24 | 0.21 | 1.37 | 1.09 | 162 | SILVER GREY |
6KS345II + 16A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.25 | 0.22 | 1.69 | 1.34 | 170 | SILVER GREY |
6KS345II + 16Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 21 | 0.24 | 0.21 | 1.40 | 1.06 | 159 | SILVER GREY |
·ÎÀÌÀ¯¸® ½Ã°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® °¡°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×