°í±â´É °íÈ¿À² ´õºí·ÎÀÌÀ¯¸®
µÎ°ãÀÇ Àº(Silver) ÄÚÆÃ¸·À¸·Î ³ôÀº ´Ü¿¼º´É°ú ¶Ù¾î³ ÅÂ¾ç¿ Â÷ÆóÈ¿°ú¸¦ µ¿½Ã¿¡ °®Ãá °í±â´É °íÈ¿À² À¯¸®·Î¼, ½Ç³»·Î À¯ÀԵǴ °¡½Ã±¤¼±À» ÀϺΠÂ÷´ÜÇÏ´Â ±âÁ¸ ¹Ý»çÀ¯¸®ÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇÏ¿© °¡½Ã±¤¼±ÀÇ À¯ÀÔ·®À» ÃÖ´ëÈÇÔÀ¸·Î½á ¹à°í È»çÇÑ ½Ç³» ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Á¦Ç°Æ¯Â¡
¿¡³ÊÁö Àý¾à¿¡ Ź¿ù
´Ü¿¼º´É°ú ÅÂ¾ç¿ Â÷ÆóÈ¿°ú¿Í °á·Î¹æÁö ±â´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.
±ú²ýÇϰí ÀýÁ¦µÈ ¿Ü°ü ¿¬Ãâ
¼±¸íÇÑ Àü¸ÁÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Çö´ë°ÇÃàÀÇ µðÀÚÀΠƯ¡À» ¸¸Á·½Ãŵ´Ï´Ù.
¹à°í È»çÇÑ ½Ç³»ºÐÀ§±â ¿¬Ãâ
ÅÂ¾ç¿ Â÷´Ü°ú µ¿½Ã¿¡ ¸¹Àº ¾çÀÇ °¡½Ã±¤¼± À¯ÀÔÀ¸·Î ÃæºÐÇÑ Ã¤±¤È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȯ°æÄ£ÈÀûÀÎ Á¦Ç°
»ç°èÀý ÀûÁ¤ ½Ç³»¿Âµµ°¡ À¯ÁöµÅ ³Ã³¹æºñ Àý°¨ ¹× ÀÌ»êÈź¼Ò(CO2) ¹èÃâ·®À» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ëµµ
½Ã°ø»ç·Ê
À̹ÌÁö ´õº¸±â +Á¦Ç°¼º´É
ǰÁ¾/±¸¼º | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·® |
»ö»ó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | w/m2 | ||||
5SKN154II | 56 | 15 | 24 | 30 | 0.37 | 0.33 | 3.16 | 2.86 | 262 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 12A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 208 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 12Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 197 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 14A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.63 | 1.38 | 204 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 14Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 194 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 16A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.67 | 1.29 | 200 | LIGHT BLUE |
5SKN154II + 16Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.25 | 1.36 | 1.00 | 191 | LIGHT BLUE |
6SKN154II | 56 | 15 | 24 | 29 | 0.38 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 262 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 12A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 208 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 12Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 197 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 14A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.63 | 1.38 | 203 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 14Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.33 | 1.03 | 193 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 16A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 1.28 | 199 | LIGHT BLUE |
6SKN154II + 16Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.36 | 1.00 | 190 | LIGHT BLUE |
5SKN154 | 58 | 15 | 26 | 38 | 0.37 | 0.32 | 3.16 | 2.86 | 260 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 12A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 212 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 12Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 202 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 14A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 208 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 14Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 199 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 16A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.67 | 1.29 | 205 | LIGHT BLUE |
5SKN154 + 16Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 197 | LIGHT BLUE |
6SKN154 | 57 | 15 | 25 | 36 | 0.37 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 261 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 12A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 211 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 12Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 201 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 14A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 207 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 14Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 198 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 16A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 204 | LIGHT BLUE |
6SKN154 + 16Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 196 | LIGHT BLUE |
5SKG139T | 35 | 19 | 24 | 29 | 0.38 | 0.33 | 3.22 | 2.93 | 264 | DARK GREY |
5SKG139T + 12A + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.59 | 210 | DARK GREY |
5SKG139T + 12Ar + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.34 | 1.22 | 200 | DARK GREY |
5SKG139T + 14A + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.67 | 1.43 | 206 | DARK GREY |
5SKG139T + 14Ar + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.38 | 1.09 | 196 | DARK GREY |
5SKG139T + 16A + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.70 | 1.34 | 202 | DARK GREY |
5SKG139T + 16Ar + 5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.40 | 1.07 | 193 | DARK GREY |
6SKG139T | 35 | 19 | 23 | 28 | 0.37 | 0.33 | 3.21 | 2.92 | 263 | DARK GREY |
6SKG139T + 12A + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.31 | 0.27 | 1.65 | 1.58 | 208 | DARK GREY |
6SKG139T + 12Ar + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.30 | 0.26 | 1.34 | 1.21 | 197 | DARK GREY |
6SKG139T + 14A + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 1.43 | 203 | DARK GREY |
6SKG139T + 14Ar + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.29 | 0.25 | 1.37 | 1.09 | 194 | DARK GREY |
6SKG139T + 16A + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.30 | 0.26 | 1.69 | 1.34 | 200 | DARK GREY |
6SKG139T + 16Ar + 6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.29 | 0.25 | 1.40 | 1.06 | 191 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) | 38 | 18 | 26 | 32 | 0.38 | 0.33 | 3.16 | 2.86 | 268 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 12A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.62 | 1.54 | 218 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 12Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 208 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 14A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 214 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 14Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 205 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 16A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.67 | 1.29 | 211 | DARK GREY |
5SKG139T(HS) + 16Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 1.00 | 203 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) | 38 | 18 | 25 | 31 | 0.38 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 267 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 12A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.61 | 1.54 | 216 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 12Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 206 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 14A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 212 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 14Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 203 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 16A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 209 | DARK GREY |
6SKG139T(HS) + 16Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 200 | DARK GREY |
5SKG144T | 39 | 21 | 26 | 32 | 0.39 | 0.34 | 3.22 | 2.93 | 274 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 12A + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.33 | 0.29 | 1.66 | 1.59 | 222 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 12Ar + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.34 | 1.22 | 213 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 14A + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.33 | 0.28 | 1.67 | 1.43 | 219 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 14Ar + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.38 | 1.09 | 210 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 16A + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.70 | 1.34 | 215 | CLASSIC GREY |
5SKG144T + 16Ar + 5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.40 | 1.07 | 207 | CLASSIC GREY |
6SKG144T | 39 | 21 | 26 | 30 | 0.39 | 0.34 | 3.21 | 2.92 | 273 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 12A + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.33 | 0.28 | 1.65 | 1.58 | 220 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 12Ar + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.34 | 1.21 | 210 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 14A + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.66 | 1.43 | 216 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 14Ar + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.37 | 1.09 | 207 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 16A + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.69 | 1.34 | 213 | CLASSIC GREY |
6SKG144T + 16Ar + 6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.40 | 1.06 | 205 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) | 43 | 19 | 28 | 35 | 0.40 | 0.35 | 3.16 | 2.86 | 278 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 12A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 230 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 12Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 222 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 14A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 227 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 14Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 219 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 16A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.29 | 224 | CLASSIC GREY |
5SKG144T(HS) + 16Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 1.36 | 1.00 | 216 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) | 43 | 19 | 28 | 34 | 0.40 | 0.35 | 3.15 | 2.85 | 278 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 12A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.61 | 1.54 | 228 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 12Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 219 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 14A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.29 | 1.63 | 1.38 | 224 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 14Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 216 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 16A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.66 | 1.28 | 221 | CLASSIC GREY |
6SKG144T(HS) + 16Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.28 | 1.36 | 1.00 | 214 | CLASSIC GREY |
5SKG149T | 44 | 21 | 28 | 34 | 0.40 | 0.35 | 3.22 | 2.93 | 279 | COOL GREY |
5SKG149T + 12A + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.66 | 1.59 | 229 | COOL GREY |
5SKG149T + 12Ar + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.34 | 1.22 | 220 | COOL GREY |
5SKG149T + 14A + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.43 | 225 | COOL GREY |
5SKG149T + 14Ar + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.38 | 1.09 | 217 | COOL GREY |
5SKG149T + 16A + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.70 | 1.34 | 222 | COOL GREY |
5SKG149T + 16Ar + 5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.28 | 1.40 | 1.07 | 214 | COOL GREY |
6SKG149T | 44 | 21 | 27 | 32 | 0.40 | 0.35 | 3.21 | 2.92 | 278 | COOL GREY |
6SKG149T + 12A + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.34 | 0.29 | 1.65 | 1.58 | 226 | COOL GREY |
6SKG149T + 12Ar + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.33 | 0.29 | 1.34 | 1.21 | 217 | COOL GREY |
6SKG149T + 14A + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.33 | 0.29 | 1.66 | 1.43 | 223 | COOL GREY |
6SKG149T + 14Ar + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.37 | 1.09 | 214 | COOL GREY |
6SKG149T + 16A + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.33 | 0.29 | 1.69 | 1.34 | 220 | COOL GREY |
6SKG149T + 16Ar + 6CL | 40 | 22 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.40 | 1.06 | 212 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) | 49 | 18 | 29 | 34 | 0.41 | 0.36 | 3.16 | 2.86 | 287 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 12A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.36 | 0.31 | 1.62 | 1.54 | 238 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 12Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.30 | 1.30 | 1.16 | 229 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 14A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.31 | 1.63 | 1.38 | 234 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 14Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.33 | 1.03 | 226 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 16A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.30 | 1.67 | 1.29 | 231 | COOL GREY |
5SKG149T(HS) + 16Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.36 | 1.00 | 224 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) | 49 | 18 | 29 | 33 | 0.41 | 0.36 | 3.15 | 2.85 | 286 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 12A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.31 | 1.61 | 1.54 | 236 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 12Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.30 | 1.30 | 1.16 | 227 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 14A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 232 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 14Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.30 | 1.33 | 1.03 | 224 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 16A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.30 | 1.66 | 1.28 | 229 | COOL GREY |
6SKG149T(HS) + 16Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.29 | 1.36 | 1.00 | 221 | COOL GREY |
5SKG153II | 55 | 14 | 25 | 38 | 0.37 | 0.32 | 3.16 | 2.86 | 260 | GREY |
5SKG153II + 12A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 209 | GREY |
5SKG153II + 12Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 200 | GREY |
5SKG153II + 14A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.64 | 1.38 | 205 | GREY |
5SKG153II + 14Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.34 | 1.03 | 197 | GREY |
5SKG153II + 16A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.67 | 1.29 | 202 | GREY |
5SKG153II + 16Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.01 | 194 | GREY |
6SKG153II | 55 | 14 | 25 | 36 | 0.37 | 0.32 | 3.15 | 2.85 | 261 | GREY |
6SKG153II + 12A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 209 | GREY |
6SKG153II + 12Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 199 | GREY |
6SKG153II + 14A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 205 | GREY |
6SKG153II + 14Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 196 | GREY |
6SKG153II + 16A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 1.29 | 202 | GREY |
6SKG153II + 16Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.29 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 193 | GREY |
5SKN176II | 75 | 8 | 36 | 33 | 0.48 | 0.42 | 3.16 | 2.86 | 327 | CLEAR |
5SKN176II + 12A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.62 | 1.54 | 274 | CLEAR |
5SKN176II + 12Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.35 | 1.30 | 1.16 | 266 | CLEAR |
5SKN176II + 14A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.63 | 1.38 | 271 | CLEAR |
5SKN176II + 14Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.40 | 0.35 | 1.33 | 1.03 | 264 | CLEAR |
5SKN176II + 16A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.67 | 1.29 | 268 | CLEAR |
5SKN176II + 16Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.40 | 0.35 | 1.36 | 1.00 | 262 | CLEAR |
6SKN176II | 75 | 8 | 35 | 31 | 0.48 | 0.42 | 3.15 | 2.85 | 327 | CLEAR |
6SKN176II + 12A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.36 | 1.61 | 1.54 | 273 | CLEAR |
6SKN176II + 12Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.30 | 1.16 | 264 | CLEAR |
6SKN176II + 14A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.36 | 1.63 | 1.38 | 269 | CLEAR |
6SKN176II + 14Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.33 | 1.03 | 262 | CLEAR |
6SKN176II + 16A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.35 | 1.66 | 1.28 | 267 | CLEAR |
6SKN176II + 16Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.36 | 1.00 | 260 | CLEAR |
5SKN376II | 57 | 7 | 27 | 21 | 0.42 | 0.37 | 3.16 | 2.86 | 293 | GREY |
5SKN376II + 12A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.35 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 232 | GREY |
5SKN376II + 12Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 220 | GREY |
5SKN376II + 14A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 227 | GREY |
5SKN376II + 14Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 216 | GREY |
5SKN376II + 16A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.29 | 223 | GREY |
5SKN376II + 16Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.28 | 1.36 | 1.00 | 213 | GREY |
6SKN376II | 53 | 6 | 26 | 18 | 0.41 | 0.36 | 3.15 | 2.85 | 286 | GREY |
6SKN376II + 12A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.33 | 0.29 | 1.61 | 1.54 | 223 | GREY |
6SKN376II + 12Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.32 | 0.28 | 1.30 | 1.16 | 211 | GREY |
6SKN376II + 14A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.33 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 218 | GREY |
6SKN376II + 14Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 207 | GREY |
6SKN376II + 16A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.32 | 0.28 | 1.66 | 1.28 | 214 | GREY |
6SKN376II + 16Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 1.00 | 203 | GREY |
5SKS142II | 44 | 32 | 26 | 46 | 0.36 | 0.31 | 3.15 | 2.85 | 254 | SILVER |
5SKS142II + 12A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.32 | 0.28 | 1.61 | 1.53 | 213 | SILVER |
5SKS142II + 12Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.29 | 1.15 | 205 | SILVER |
5SKS142II + 14A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.37 | 210 | SILVER |
5SKS142II + 14Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.02 | 203 | SILVER |
5SKS142II + 16A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 207 | SILVER |
5SKS142II + 16Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 0.99 | 201 | SILVER |
6SKS142II | 44 | 31 | 26 | 43 | 0.36 | 0.32 | 3.13 | 2.84 | 254 | SILVER |
6SKS142II + 12A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.53 | 211 | SILVER |
6SKS142II + 12Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.29 | 1.15 | 204 | SILVER |
6SKS142II + 14A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.37 | 208 | SILVER |
6SKS142II + 14Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.30 | 0.27 | 1.32 | 1.02 | 201 | SILVER |
6SKS142II + 16A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.65 | 1.28 | 206 | SILVER |
6SKS142II + 16Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.30 | 0.26 | 1.35 | 0.99 | 199 | SILVER |
5SKS342II | 33 | 20 | 20 | 28 | 0.34 | 0.30 | 3.15 | 2.85 | 239 | SILVER GREY |
5SKS342II + 12A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.27 | 0.24 | 1.61 | 1.53 | 186 | SILVER GREY |
5SKS342II + 12Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.29 | 1.15 | 174 | SILVER GREY |
5SKS342II + 14A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.27 | 0.23 | 1.63 | 1.37 | 181 | SILVER GREY |
5SKS342II + 14Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.22 | 1.33 | 1.02 | 170 | SILVER GREY |
5SKS342II + 16A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.66 | 1.28 | 177 | SILVER GREY |
5SKS342II + 16Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.25 | 0.22 | 1.36 | 0.99 | 167 | SILVER GREY |
6SKS342II | 31 | 18 | 18 | 24 | 0.33 | 0.29 | 3.13 | 2.84 | 236 | SILVER GREY |
6SKS342II + 12A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.26 | 0.23 | 1.61 | 1.53 | 180 | SILVER GREY |
6SKS342II + 12Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.25 | 0.22 | 1.29 | 1.15 | 167 | SILVER GREY |
6SKS342II + 14A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.26 | 0.22 | 1.62 | 1.37 | 174 | SILVER GREY |
6SKS342II + 14Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.24 | 0.21 | 1.32 | 1.02 | 163 | SILVER GREY |
