°í±â´É °íÈ¿À² ´õºí·ÎÀÌÀ¯¸®
µÎ°ãÀÇ Àº(Silver) ÄÚÆÃ¸·À¸·Î ³ôÀº ´Ü¿¼º´É°ú ¶Ù¾î³ ÅÂ¾ç¿ Â÷ÆóÈ¿°ú¸¦ µ¿½Ã¿¡ °®Ãá °í±â´É °íÈ¿À² À¯¸®·Î¼, ½Ç³»·Î À¯ÀԵǴ °¡½Ã±¤¼±À» ÀϺΠÂ÷´ÜÇÏ´Â ±âÁ¸ ¹Ý»çÀ¯¸®ÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇÏ¿© °¡½Ã±¤¼±ÀÇ À¯ÀÔ·®À» ÃÖ´ëÈÇÔÀ¸·Î½á ¹à°í È»çÇÑ ½Ç³» ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Á¦Ç°Æ¯Â¡
¿¡³ÊÁö Àý¾à¿¡ Ź¿ù
´Ü¿¼º´É°ú ÅÂ¾ç¿ Â÷ÆóÈ¿°ú¿Í °á·Î¹æÁö ±â´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.
±ú²ýÇϰí ÀýÁ¦µÈ ¿Ü°ü ¿¬Ãâ
¼±¸íÇÑ Àü¸ÁÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Çö´ë°ÇÃàÀÇ µðÀÚÀΠƯ¡À» ¸¸Á·½Ãŵ´Ï´Ù.
¹à°í È»çÇÑ ½Ç³»ºÐÀ§±â ¿¬Ãâ
ÅÂ¾ç¿ Â÷´Ü°ú µ¿½Ã¿¡ ¸¹Àº ¾çÀÇ °¡½Ã±¤¼± À¯ÀÔÀ¸·Î ÃæºÐÇÑ Ã¤±¤È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȯ°æÄ£ÈÀûÀÎ Á¦Ç°
»ç°èÀý ÀûÁ¤ ½Ç³»¿Âµµ°¡ À¯ÁöµÅ ³Ã³¹æºñ Àý°¨ ¹× ÀÌ»êÈź¼Ò(CO2) ¹èÃâ·®À» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ëµµ
½Ã°ø»ç·Ê
À̹ÌÁö ´õº¸±â +Á¦Ç°¼º´É
ǰÁ¾/±¸¼º | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·® |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | w/m2 | |||
5SKS142II | 44 | 32 | 26 | 46 | 0.36 | 0.31 | 3.15 | 2.85 | 254 |
5SKS142II + 12A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.32 | 0.28 | 1.61 | 1.53 | 213 |
5SKS142II + 12Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.29 | 1.15 | 205 |
5SKS142II + 14A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.37 | 210 |
5SKS142II + 14Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.02 | 203 |
5SKS142II + 16A + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 207 |
5SKS142II + 16Ar + 5CL | 41 | 33 | 23 | 46 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 0.99 | 201 |
6SKS142II | 44 | 31 | 26 | 43 | 0.36 | 0.32 | 3.13 | 2.84 | 254 |
6SKS142II + 12A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.53 | 211 |
6SKS142II + 12Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.29 | 1.15 | 204 |
6SKS142II + 14A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.37 | 208 |
6SKS142II + 14Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.30 | 0.27 | 1.32 | 1.02 | 201 |
6SKS142II + 16A + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.31 | 0.27 | 1.65 | 1.28 | 206 |
6SKS142II + 16Ar + 6CL | 41 | 33 | 23 | 44 | 0.30 | 0.26 | 1.35 | 0.99 | 199 |
5SKS342II | 33 | 20 | 20 | 28 | 0.34 | 0.30 | 3.15 | 2.85 | 239 |
5SKS342II + 12A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.27 | 0.24 | 1.61 | 1.53 | 186 |
5SKS342II + 12Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.29 | 1.15 | 174 |
5SKS342II + 14A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.27 | 0.23 | 1.63 | 1.37 | 181 |
5SKS342II + 14Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.22 | 1.33 | 1.02 | 170 |
5SKS342II + 16A + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.66 | 1.28 | 177 |
5SKS342II + 16Ar + 5CL | 31 | 21 | 18 | 28 | 0.25 | 0.22 | 1.36 | 0.99 | 167 |
6SKS342II | 31 | 18 | 18 | 24 | 0.33 | 0.29 | 3.13 | 2.84 | 236 |
6SKS342II + 12A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.26 | 0.23 | 1.61 | 1.53 | 180 |
6SKS342II + 12Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.25 | 0.22 | 1.29 | 1.15 | 167 |
6SKS342II + 14A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.26 | 0.22 | 1.62 | 1.37 | 174 |
6SKS342II + 14Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.24 | 0.21 | 1.32 | 1.02 | 163 |
6SKS342II + 16A + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.25 | 0.22 | 1.65 | 1.28 | 170 |
6SKS342II + 16Ar + 6CL | 28 | 19 | 16 | 25 | 0.24 | 0.21 | 1.35 | 0.99 | 160 |
5SKG149II | 49 | 18 | 29 | 34 | 0.41 | 0.36 | 3.16 | 2.86 | 287 |
5SKG149II + 12A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.36 | 0.31 | 1.62 | 1.54 | 238 |
5SKG149II + 12Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.30 | 1.30 | 1.16 | 229 |
5SKG149II + 14A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.31 | 1.63 | 1.38 | 234 |
5SKG149II + 14Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.33 | 1.03 | 226 |
5SKG149II + 16A + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.35 | 0.30 | 1.67 | 1.29 | 231 |
5SKG149II + 16Ar + 5CL | 45 | 20 | 26 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.36 | 1.00 | 224 |
6SKG149II | 49 | 18 | 29 | 33 | 0.41 | 0.36 | 3.15 | 2.85 | 286 |
6SKG149II + 12A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.31 | 1.61 | 1.54 | 236 |
6SKG149II + 12Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.30 | 1.30 | 1.16 | 227 |
6SKG149II + 14A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 232 |
6SKG149II + 14Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.30 | 1.33 | 1.03 | 224 |
6SKG149II + 16A + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.35 | 0.30 | 1.66 | 1.28 | 229 |
6SKG149II + 16Ar + 6CL | 45 | 20 | 25 | 34 | 0.34 | 0.29 | 1.36 | 1.00 | 221 |
5SKG144II | 43 | 19 | 28 | 35 | 0.40 | 0.35 | 3.16 | 2.86 | 278 |
5SKG144II + 12A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 230 |
5SKG144II + 12Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 222 |
5SKG144II + 14A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 227 |
5SKG144II + 14Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 219 |
5SKG144II + 16A + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.29 | 224 |
5SKG144II + 16Ar + 5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 1.36 | 1.00 | 216 |
6SKG144II | 43 | 19 | 28 | 34 | 0.40 | 0.35 | 3.15 | 2.85 | 278 |
6SKG144II + 12A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.30 | 1.61 | 1.54 | 228 |
6SKG144II + 12Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 219 |
6SKG144II + 14A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.29 | 1.63 | 1.38 | 224 |
6SKG144II + 14Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 216 |
6SKG144II + 16A + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.66 | 1.28 | 221 |
6SKG144II + 16Ar + 6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.28 | 1.36 | 1.00 | 214 |
5SKG139II | 38 | 18 | 26 | 32 | 0.38 | 0.33 | 3.16 | 2.86 | 268 |
5SKG139II + 12A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.62 | 1.54 | 218 |
5SKG139II + 12Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 208 |
5SKG139II + 14A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 214 |
5SKG139II + 14Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 205 |
5SKG139II + 16A + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.67 | 1.29 | 211 |
5SKG139II + 16Ar + 5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 1.00 | 203 |
6SKG139II | 38 | 18 | 25 | 31 | 0.38 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 267 |
6SKG139II + 12A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.61 | 1.54 | 216 |
6SKG139II + 12Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 206 |
6SKG139II + 14A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 212 |
6SKG139II + 14Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 203 |
6SKG139II + 16A + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 209 |
6SKG139II + 16Ar + 6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 200 |
5SKN154 | 58 | 15 | 26 | 38 | 0.37 | 0.32 | 3.16 | 2.86 | 260 |
5SKN154 + 12A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 212 |
5SKN154 + 12Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.27 | 1.30 | 1.16 | 202 |
5SKN154 + 14A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 208 |
5SKN154 + 14Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 199 |
5SKN154 + 16A + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.67 | 1.29 | 205 |
5SKN154 + 16Ar + 5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 197 |
6SKN154 | 57 | 15 | 25 | 36 | 0.37 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 261 |
6SKN154 + 12A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 211 |
6SKN154 + 12Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 201 |
6SKN154 + 14A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 207 |
6SKN154 + 14Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 198 |
6SKN154 + 16A + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.66 | 1.28 | 204 |
6SKN154 + 16Ar + 6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 196 |
5SKN154II | 56 | 15 | 24 | 30 | 0.37 | 0.33 | 3.16 | 2.86 | 262 |
5SKN154II + 12A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 208 |
5SKN154II + 12Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 197 |
5SKN154II + 14A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.63 | 1.38 | 204 |
5SKN154II + 14Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 194 |
5SKN154II + 16A + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.30 | 0.26 | 1.67 | 1.29 | 200 |
5SKN154II + 16Ar + 5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.25 | 1.36 | 1.00 | 191 |
6SKN154II | 56 | 15 | 24 | 29 | 0.38 | 0.33 | 3.15 | 2.85 | 262 |
6SKN154II + 12A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 208 |
6SKN154II + 12Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 197 |
6SKN154II + 14A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.63 | 1.38 | 203 |
6SKN154II + 14Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.33 | 1.03 | 193 |
6SKN154II + 16A + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 1.28 | 199 |
6SKN154II + 16Ar + 6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.36 | 1.00 | 190 |
5SKN176II | 75 | 8 | 36 | 33 | 0.48 | 0.42 | 3.16 | 2.86 | 327 |
5SKN176II + 12A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.62 | 1.54 | 274 |
5SKN176II + 12Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.35 | 1.30 | 1.16 | 266 |
5SKN176II + 14A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.63 | 1.38 | 271 |
5SKN176II + 14Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.40 | 0.35 | 1.33 | 1.03 | 264 |
5SKN176II + 16A + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.41 | 0.36 | 1.67 | 1.29 | 268 |
5SKN176II + 16Ar + 5CL | 68 | 13 | 31 | 35 | 0.40 | 0.35 | 1.36 | 1.00 | 262 |
6SKN176II | 75 | 8 | 35 | 31 | 0.48 | 0.42 | 3.15 | 2.85 | 327 |
6SKN176II + 12A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.36 | 1.61 | 1.54 | 273 |
6SKN176II + 12Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.30 | 1.16 | 264 |
6SKN176II + 14A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.36 | 1.63 | 1.38 | 269 |
6SKN176II + 14Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.33 | 1.03 | 262 |
6SKN176II + 16A + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.41 | 0.35 | 1.66 | 1.28 | 267 |
6SKN176II + 16Ar + 6CL | 67 | 13 | 31 | 33 | 0.40 | 0.35 | 1.36 | 1.00 | 260 |
5SKN376II | 57 | 7 | 27 | 21 | 0.42 | 0.37 | 3.16 | 2.86 | 293 |
5SKN376II + 12A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.35 | 0.30 | 1.62 | 1.54 | 232 |
5SKN376II + 12Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.29 | 1.30 | 1.16 | 220 |
5SKN376II + 14A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.34 | 0.30 | 1.63 | 1.38 | 227 |
5SKN376II + 14Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 1.03 | 216 |
5SKN376II + 16A + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.29 | 223 |
5SKN376II + 16Ar + 5CL | 51 | 9 | 24 | 22 | 0.33 | 0.28 | 1.36 | 1.00 | 213 |
6SKN376II | 53 | 6 | 26 | 18 | 0.41 | 0.36 | 3.15 | 2.85 | 286 |
6SKN376II + 12A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.33 | 0.29 | 1.61 | 1.54 | 223 |
6SKN376II + 12Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.32 | 0.28 | 1.30 | 1.16 | 211 |
6SKN376II + 14A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.33 | 0.28 | 1.63 | 1.38 | 218 |
6SKN376II + 14Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.31 | 0.27 | 1.33 | 1.03 | 207 |
6SKN376II + 16A + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.32 | 0.28 | 1.66 | 1.28 | 214 |
6SKN376II + 16Ar + 6CL | 48 | 9 | 22 | 19 | 0.31 | 0.27 | 1.36 | 1.00 | 203 |
5SKS143II | 41 | 30 | 19 | 44 | 0.29 | 0.25 | 3.16 | 2.86 | 210 |
5SKS143II + 12A + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.24 | 0.21 | 1.62 | 1.54 | 163 |
5SKS143II + 12Ar + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.23 | 0.20 | 1.30 | 1.16 | 154 |
5SKS143II + 14A + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.23 | 0.20 | 1.64 | 1.38 | 159 |
5SKS143II + 14Ar + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.22 | 0.20 | 1.34 | 1.03 | 151 |
5SKS143II + 16A + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.23 | 0.20 | 1.67 | 1.29 | 156 |
5SKS143II + 16Ar + 5CL | 37 | 31 | 16 | 45 | 0.22 | 0.19 | 1.36 | 1.01 | 148 |
6SKS143II | 41 | 30 | 19 | 42 | 0.29 | 0.26 | 3.15 | 2.85 | 211 |
6SKS143II + 12A + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.24 | 0.21 | 1.61 | 1.54 | 163 |
6SKS143II + 12Ar + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.23 | 0.20 | 1.30 | 1.16 | 154 |
6SKS143II + 14A + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.23 | 0.20 | 1.63 | 1.38 | 159 |
6SKS143II + 14Ar + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.22 | 0.20 | 1.33 | 1.03 | 150 |
6SKS143II + 16A + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.23 | 0.20 | 1.66 | 1.29 | 156 |
6SKS143II + 16Ar + 6CL | 37 | 31 | 16 | 43 | 0.22 | 0.19 | 1.36 | 1.00 | 148 |
5SKS343II | 31 | 19 | 14 | 27 | 0.29 | 0.25 | 3.16 | 2.86 | 206 |
5SKS343II + 12A + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.21 | 0.19 | 1.62 | 1.54 | 148 |
5SKS343II + 12Ar + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.20 | 0.17 | 1.30 | 1.16 | 135 |
5SKS343II + 14A + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.21 | 0.18 | 1.64 | 1.38 | 143 |
5SKS343II + 14Ar + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.19 | 0.17 | 1.34 | 1.03 | 131 |
5SKS343II + 16A + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.20 | 0.18 | 1.67 | 1.29 | 138 |
5SKS343II + 16Ar + 5CL | 28 | 20 | 12 | 27 | 0.19 | 0.16 | 1.36 | 1.01 | 127 |
6SKS343II | 29 | 17 | 13 | 24 | 0.29 | 0.25 | 3.15 | 2.85 | 205 |
6SKS343II + 12A + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.21 | 0.18 | 1.61 | 1.54 | 145 |
6SKS343II + 12Ar + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.19 | 0.17 | 1.30 | 1.16 | 131 |
6SKS343II + 14A + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.20 | 0.18 | 1.63 | 1.38 | 139 |
6SKS343II + 14Ar + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.19 | 0.16 | 1.33 | 1.03 | 127 |
6SKS343II + 16A + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.20 | 0.17 | 1.66 | 1.29 | 135 |
6SKS343II + 16Ar + 6CL | 26 | 18 | 12 | 24 | 0.18 | 0.16 | 1.36 | 1.00 | 123 |
5SKG153II | 55 | 14 | 25 | 38 | 0.37 | 0.32 | 3.16 | 2.86 | 260 |
5SKG153II + 12A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.62 | 1.54 | 209 |
5SKG153II + 12Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 200 |
5SKG153II + 14A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.64 | 1.38 | 205 |
5SKG153II + 14Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.34 | 1.03 | 197 |
5SKG153II + 16A + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.67 | 1.29 | 202 |
5SKG153II + 16Ar + 5CL | 49 | 17 | 22 | 39 | 0.30 | 0.26 | 1.36 | 1.01 | 194 |
6SKG153II | 55 | 14 | 25 | 36 | 0.37 | 0.32 | 3.15 | 2.85 | 261 |
6SKG153II + 12A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 1.54 | 209 |
6SKG153II + 12Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.30 | 1.16 | 199 |
6SKG153II + 14A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.63 | 1.38 | 205 |
6SKG153II + 14Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.33 | 1.03 | 196 |
6SKG153II + 16A + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 1.29 | 202 |
6SKG153II + 16Ar + 6CL | 49 | 17 | 22 | 37 | 0.29 | 0.26 | 1.36 | 1.00 | 193 |
·ÎÀÌÀ¯¸® ½Ã°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® °¡°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×