ÃÖ°í ¼º´ÉÀÇ °íÈ¿À² Æ®¸®Ç÷ÎÀÌ
ÆÇÀ¯¸®ÀÇ ÇÑ ÂÊ ¸é¿¡ 3°ãÀÇ Àº(Silver)¸·À» ÄÚÆÃÇÑ Æ®¸®Çà ·ÎÀÌ(Triple Low-E)·Î¼ ÃÖ°íÀÇ ¿¡³ÊÁö Àý°¨ ¼º´ÉÀ¸·Î Ãß¿î °Ü¿ï¿¡´Â ³ôÀº ´Ü¿¼º´ÉÀ¸·Î ³¹æºÎÇϸ¦ ÁÙ¿©ÁÖ¸ç ´õ¿î ¿©¸§¿¡´Â ¶ß°Å¿î žç¿À» Â÷´Ü, ³Ã¹æºÎÇϸ¦ È¿°úÀûÀ¸·Î ÁÙ¿©ÁÖ¾î ¿¡³ÊÁö Àý¾à È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó¾÷¿ë °Ç¹°¿¡ ÃÖÀûÀÎ À¯¸®ÀÔ´Ï´Ù.
½Ã°ø»ç·Ê
Á¦Ç°¼º´É
ǰÁ¾/±¸¼º | °¡½Ã±¤¼±(%) | ž翼±(%) | Â÷Æó °è¼ö |
ÅÂ¾ç¿ ÃëµæÀ² |
¿°ü·ùÀ²(W/m2k) | Ãëµæ ÃÑ¿·® |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | Åõ°úÀ² | ¹Ý»çÀ² | NFRC | KS | W/m2 | |||
6XT60-28II | 67 | 11 | 25 | 47 | 0.34 | 0.29 | 3.19 | 2.88 | 230 |
6XT60-28II+12A+6CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.30 | 0.26 | 1.64 | 1.55 | 198 |
6XT60-28II+12Ar+6CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.33 | 1.18 | 192 |
6XT60-28II+16A+6CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.68 | 1.30 | 194 |
6XT60-28II+16Ar+6CL | 60 | 14 | 22 | 48 | 0.29 | 0.25 | 1.39 | 1.02 | 189 |
6XT70-33II | 77 | 6 | 30 | 40 | 0.39 | 0.34 | 3.16 | 2.85 | 265 |
6XT70-33II+12A+6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.3 | 1.62 | 1.54 | 228 |
6XT70-33II+12Ar+6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.29 | 1.31 | 1.16 | 221 |
6XT70-33II+16A+6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.34 | 0.29 | 1.67 | 1.28 | 223 |
6XT70-33II+16Ar+6CL | 69 | 11 | 26 | 41 | 0.33 | 0.29 | 1.37 | 1.00 | 218 |
·ÎÀÌÀ¯¸® ½Ã°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
·ÎÀÌÀ¯¸® °¡°ø½Ã À¯ÀÇ»çÇ×